50A Pilot Arc Inverter Kucheka Midziyo Yekucheka Yepamusoro-soro Plasma Kucheka Welder Muchina
Zvinhu Zvikuru



tsanangudzo yechigadzirwa
| DZIMWE NZIRA | CUT55 | CUT50 | |
| Vheji yesimba rekuisa (V) | AC110,50/60Hz | AC220,50/60Hz | AC220,50/60Hz |
| Rated input current (A) | 29 | 17.2 | 17.2 |
| Simba rakayerwa (KVA) | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
| Range yekugadzirisa iripo (A) | 20-35 | 20-50 | 20-50 |
| Ukobvu hwekucheka (mm) | Simbi yeKabhoni≤12.0 Simbi Isina Chinovhara≤12.0 Aruminiyamu ≤8.0 Mhangura≤4.0 | Simbi yeKabhoni≤16.0 Simbi Isina Chinovhara ≤16.0 Aruminiyamu ≤10.0 Mhangura≤6.0 | Simbi yeKabhoni≤16.0 Simbi Isina Chinovhara ≤16.0 Aruminiyamu ≤10.0 Mhangura≤6.0 |
| Rudzi rwekugadzirisa voltage (V) | 90V-110V | 90V-110V | 90V-110V |
| Voltage isina mutoro (V) | 260±20 | 260±20 | 260±20 |
| Kutenderera kwebasa kwakayerwa | 60% | 60% | 60% |
| Kushanda zvakanaka (%) | 80% | 80% | 80% |
| Chinhu chesimba | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Kirasi yekudzivirira | IP21S | IP21S | IP21S |
| Kirasi yekudzivirira kupisa | F | F | F |
| Saizi (mm) | 435*280*365 | 435*280*365 | 435*280*365 |
| Kurema (Kg) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Nakidzwa nekushanda zvakanaka kweCUT-50, muchina we50A Pilot Arc Inverter Plasma Cutting Machine wakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa nevanogadzira simbi vane hunyanzvi uye vasina ruzivo. Muchina uyu wekucheka plasma une frequency yakakwira unonyanya kuzivikanwa nehunyanzvi hwawo hwepamusoro hwepilot arc uye kuvakwa kwakasimba, zvichiita kuti uve sarudzo yakavimbika kune chero basa rekucheka.
Iyo CUT-50 ine tekinoroji yeIGBT inverter yemazuva ano inopa simba rakawanda rine kugona kucheka kusvika kumaamps makumi mashanu. Iyi tekinoroji haingovimbisi chete kuti arc yakagadzikana uye yakabatana asi inoderedzawo kushandiswa kwesimba, zvichiita kuti CUT-50 ive mhinduro inochengetedza nharaunda uye inodhura zvishoma kune zvaunoda kucheka. Chinhu chepilot arc chinobvumira mucheki kutanga pasina kubata simbi, zvichivandudza hupenyu hweelectrode uye kucheka munzvimbo dzakapendwa, dzakaora, kana kutoboorwa zviri nyore.













