Taputapu Tapahi Hurihuri Āwhata Pilot 50A Mīhini Whakarewa Tapahi Plasma Auau Teitei
Ngā Āhuatanga Matua



whakatakotoranga hua
| MOMO | CUT55 | CUT50 | |
| Ngaohiko mana whakauru (V) | AC110, 50/60Hz | AC220, 50/60Hz | AC220, 50/60Hz |
| Iahiko whakauru kua whakatauria (A) | 29 | 17.2 | 17.2 |
| Te kaha mana kua whakatauhia (KVA) | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
| Awhe whakarerekētanga o nāianei (A) | 20-35 | 20-50 | 20-50 |
| Te matotoru o te tapahi (mm) | Waro maitai≤12.0 Kowiri tira≤12.0 Konumohe≤8.0 Parahi≤4.0 | Waro maitai≤16.0 Kowiri tira≤16.0 Konumohe≤10.0 Parahi≤6.0 | Waro maitai≤16.0 Kowiri tira≤16.0 Konumohe≤10.0 Parahi≤6.0 |
| Awhe whakarerekētanga ngaohiko (V) | 90V-110V | 90V-110V | 90V-110V |
| Ngaohiko kore-kawenga (V) | 260±20 | 260±20 | 260±20 |
| Huringa mahi kua whakatauhia | 60% | 60% | 60% |
| Whai huatanga (%) | 80% | 80% | 80% |
| Tauwehenga mana | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Akomanga tiaki | IP21S | IP21S | IP21S |
| Akomanga whakamātao | F | F | F |
| Rahi (mm) | 435*280*365 | 435*280*365 | 435*280*365 |
| Taumaha (Kg) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Wheakohia te mahi tapahi tino pai o te CUT-50, he Mīhini Tapahi Plasma Hurihuri Āwhata 50A i hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia pakari o ngā kaimahi whakarewa ngaio me ngā kaimahi koretake. E tū ana tēnei tapahi plasma auau-teitei i te mākete mō tana hangarau āwhata matatau me te hanganga pakari, he mea pono mō ngā mahi tapahi katoa.
Kei roto i te CUT-50 te hangarau hurihuri IGBT hou e whakarato ana i te pai o te mana me te kaha tapahi tae atu ki te 50 amps. Ehara i te mea ka whakarite noa tēnei hangarau i te pewa pumau me te kukū engari ka whakaitihia hoki te whakapaunga mana, ka waiho te CUT-50 hei otinga taiao me te whai hua mō ō hiahia tapahi. Mā te āhuatanga pewa pairati ka taea e te kaitapahi te tīmata me te kore e pā ki te konganuku, ka whakapai ake i te roa o te ora o te hiko, ka tapahi ngāwari i roto i ngā mata peita, waikura, tae noa ki ngā mata poka.













