50A Pilot Arc Inverter ni akɛfoɔ nibii ni akɛfoɔ plasma ni akɛfoɔ tsɔne
Nibii Titrii



nibii ahe saji
| HENƆ | KP55 | KP50 | |
| Hewalɛ ni akɛwoɔ mli (V) | AC110, 50/60Hz | AC220, 50/60Hz | AC220, 50/60Hz |
| Nibii ni akɛwoɔ mli amrɔ nɛɛ (A) | 29 | 17.2 | 17.2 |
| Hewalɛ ni ato (KVA) | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
| Amrɔ nɛɛ tsakemɔ henɔ (A) | 20-35 lɛ nɔ | 20-50 lɛ nɔ | 20-50 lɛ nɔ |
| Kpoomɔ tsiimɔ (mm) | Kabon dade≤12.0 Dade ni bɛ ŋmɔlɔ≤12.0 Aluminiɔm≤8.0 Akɔɔble≤4.0 | Kabon dade≤16.0 Dade ni bɛ ŋmɔlɔ≤16.0 Aluminiɔm ≤ 10.0 Akɔɔble≤6.0 | Kabon dade≤16.0 Dade ni bɛ ŋmɔlɔ≤16.0 Aluminiɔm ≤ 10.0 Akɔɔble≤6.0 |
| Voltej tsakemɔ henɔ (V) | 90v-110v | 90v-110v | 90v-110v |
| Voltej ni jatsu bɛ mli (V) | 260±20 | 260±20 | 260±20 |
| Nitsumɔ be ni ato he gbɛjianɔ | 60% | 60% | 60% |
| Tsu ni jogbaŋŋ (%) | 80% | 80% | 80% |
| Hewalɛ nibii | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Hebuu klas | IP21S | IP21S | IP21S |
| Insulashin klas | F | F | F |
| Dalɛ (mm) | 435*280*365 | 435*280*365 | 435*280*365 |
| Miitsiimɔ (Kg) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Na bɔ ni CUT-50, ni ji 50A Pilot Arc Inverter Plasma Cutting Machine ni afee koni ekɛtsu dade nitsulɔi ni he esa kɛ mɛi ni bɛ nitsumɔ lɛ fɛɛ biɔ nibii ni wa lɛ ahe nii lɛ mli niiashikpamɔ. Nɛkɛ plasma tsɔne ni akɛfoɔ nibii ni yaa hiɛ waa nɛɛ damɔ shi shiŋŋ yɛ jara nɔ yɛ e-pilot arc tɛknɔlɔji ni etee hiɛ waa kɛ bɔ ni afee lɛ jogbaŋŋ lɛ hewɔ, ni no haa efeɔ nɔ ni anyɛɔ akɛ he fɔ̃ɔ nɔ kɛha nitsumɔ fɛɛ nitsumɔ ni akɛfoɔ nii.
CUT-50 lɛ hiɛ IGBT inverter ŋaa ni yɔɔ ŋmɛnɛŋmɛnɛ beaŋ ni haa hewalɛ ni nɔ kwɔ tsuɔ nii jogbaŋŋ ni enyɛɔ efoɔ nii kɛyashɛɔ 50 amps. Nɛkɛ ŋaa nɛɛ haaa arc lɛ ahi shi shiŋŋ ni ekɛ ehe awo mli kɛkɛ, shi moŋ ehaa hewalɛ ni akɛtsuɔ nii lɛ hu baa shi, ni ehaa CUT-50 lɛ feɔ nɔ ni esaaa shihilɛ ni yɔɔ jɛmɛ lɛ he ni ekɛ shika tsuuu nii kɛhaa ohe hiamɔ nii ni akɛfoɔ nii lɛ. Pilot arc lɛ haa tsɔne ni akɛfoɔ nii lɛ jeɔ shishi ni etaaa dade lɛ he, ni ehaa electrode lɛ wala yaa hiɛ ni efoɔ nibii ni akpɛ́, ni ŋmɔtɔ efo mli, loo nibii ni efo mli po lɛ amli ni mɔdɛŋbɔɔ ko bɛ he.













