50A Pi̱löt Arc Inbɛrtɛr Kuakni̱ tin la ŋokkɛ ni̱ kuak tin di̱t kä pla̱thma̱ mi̱ ŋokkɛ wɛldɛr Maciin
Kä tin di̱t



pröda̱k i̱thpethi̱pi̱këcin
| NUƆ | CUT55 | CUT50 | |
| Input pawɛr bɔltɛj (V) | AC110,50/60ɣɛrdh | AC220,50/60Ɣɛrz | AC220,50/60Ɣɛrz |
| Rɛted input kärɛnt (A) | 29 | 17.2 | 17.2 |
| Kä pek lua̱ŋädɛ min ca thɛm (KVA) | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
| Kärɛnt adjuthmɛn rɛŋ (A) | 20-35 | 20-50 | 20-50 |
| Kä thi̱kdɛ min ca ŋuɔ̱k (mm) | Karbɔn I̱thti̱e̱l≤12.0 I̱thtɛni̱th I̱thti̱e̱l≤12.0 Aluminiöm≤8.0 Kɔpper≤4.0 | Karbɔn I̱thti̱e̱l≤16.0 I̱thtɛni̱th I̱thti̱e̱l≤16.0 Aluminiöm≤10.0 Kɔpper≤6.0 | Karbɔn I̱thti̱e̱l≤16.0 I̱thtɛni̱th I̱thti̱e̱l≤16.0 Aluminiöm≤10.0 Kɔpper≤6.0 |
| Böltɛj adjuthmɛn rɛŋ (V) | 90Bi-110Bi | 90Bi-110Bi | 90Bi-110Bi |
| /Thiɛlɛ-löd bɔltɛj(V) | 260±20 | 260±20 | 260±20 |
| Rated duty thärkäl | 60% | 60% | 60% |
| Mi ro̱̱ŋ (%) | 80% | 80% | 80% |
| Pawɛr paktɔr | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Ki̱lɛth ga̱ŋ | IP21S | IP21S | IP21S |
| Inthulɛciɔn ki̱lɛth | F | F | F |
| Pekdɛ (mm) | 435*280*365 | 435*280*365 | 435*280*365 |
| Thiɛkdɛ (Kg) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Ŋäc la̱tdɛ min gɔaa ɛlɔ̱ŋ kä CUT-50, ɛ 50A Pi̱löt Arc Inbɛrtɛr Pla̱thma̱ Cutting Machine min ca riali̱kä kɛ kui̱ kä ɣöö bɛ lät tin görkɛ ɛ ji̱ la̱t kɛnɛ nɛy tin /ci̱ lät kɛ landiitni̱ luäŋ kɛ lätni̱. Nɛmɛ ɛ pla̱thma̱ mi̱ la ŋok mi̱ la loc rɔ ɛlɔ̱ŋ kä cuŋɛ raar rɛy ko̱kä kɛ kui̱ pi̱löt ark tɛknölöji̱dɛ min ci̱ räth kɛnɛ ta̱thdɛ min bum, min jak jɛ kä bi̱ kuany ɛ la mi̱ ŋa̱thkɛ kɛ kui̱ ɛni̱ la̱t mi̱ ŋok.
Kä CUT-50 cuɛ tekɛ ca̱p mi̱ pay ben mi̱ la IGBT inbɛrtɛr teknölöji̱ min ŋun buɔ̱m mi̱ di̱i̱t mi̱ ro̱ŋ kɛ ŋokdɛ mi̱ cuɔpkɛ 50 ampni̱. Teknölöji̱ ɛmɛ /cɛ lot ni̱ ɣöö bi̱ arc cuɔ̱ŋ ɛ la mi̱ cuŋ kärɔa duŋni̱ ɣöö la jakɛ buɔ̱m kä kuiy, min jak CUT-50 kä eco-friendly kɛnɛ min /ci̱ yio̱w ti̱ ŋuan naŋ kɛ kui̱ kä tin go̱o̱ri kɛ kui̱ thëm. Kä pi̱löt ark pi̱e̱e̱ciɛr jakɛ kä ɣöö bɛ cu tok ɛ /cɛ landiit thi̱ëëk, bɛ tëk elɛktröd'ä jakä bum kɛnɛ ɣöö bɛ cu ŋok rɛy gua̱th mi̱ ca biɛl, mi̱ ci̱ ruth, kiɛ mi̱ ca ŋok ɛ thiɛl mi̱ bɛc.













