50A Pilot Arc Inverter Cutting hmanrua High Frequency Plasma Cutting Welder Machine hmanga siam a ni
Thil langsar ber berte



product specification a ni
| LAMPANG | CUT55 a ni | CUT50 a ni | |
| Input power voltage (V) a ni. | AC110,50/60Hz a ni | AC220,50/60Hz a ni | AC220,50/60Hz a ni |
| Rated input current (A) a ni. | 29. A rilru a hah lutuk | 17.2 | 17.2 |
| Rated power capacity (KVA) a ni a, a chhuahna tur hmun a awm lo. | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
| Tuna siamrem theihna range (A) 1.1. | 20-35 thleng a ni | 20-50 thleng a ni | 20-50 thleng a ni |
| Cutting thickness (mm) a ni. | Carbon Steel≤12.0 hmanga siam a ni Stainless Steel≤12.0 hmanga siam a ni Aluminium≤8.0 a ni Copper≤4.0 a ni | Carbon Steel≤16.0 hmanga siam a ni Stainless Steel≤16.0 hmanga siam a ni Aluminium≤10.0 a ni Copper≤6.0 a ni | Carbon Steel≤16.0 hmanga siam a ni Stainless Steel≤16.0 hmanga siam a ni Aluminium≤10.0 a ni Copper≤6.0 a ni |
| Voltage siamrem theihna range (V) 1.1. | 90V-110V inkar a ni | 90V-110V inkar a ni | 90V-110V inkar a ni |
| No-load voltage (V) a ni. | 260±20 a ni | 260±20 a ni | 260±20 a ni |
| Rated duty cycle a ni | 60% a ni. | 60% a ni. | 60% a ni. |
| Tlin tak (%) | 80% a ni. | 80% a ni. | 80% a ni. |
| Power factor a ni | 0.7 a ni | 0.7 a ni | 0.7 a ni |
| Protection class a ni | IP21S a ni | IP21S a ni | IP21S a ni |
| Insulation class a ni | F | F | F |
| A lian zawng (mm) . | 435*280*365 a ni | 435*280*365 a ni | 435*280*365 a ni |
| A rih zawng (Kg) . | 10.1 a ni | 10.1 a ni | 10.1 a ni |
CUT-50, 50A Pilot Arc Inverter Plasma Cutting Machine, professional leh amateur metalworker-te mamawh khauh tak phuhruk thei tura siam, cutting performance sang zawk chu tawng ve rawh. He high-frequency plasma cutter hi pilot arc technology hmasawn tak leh a siam that avangin market-ah a langsar hle a, eng cutting hna pawh atan duhthlan tur rintlak tak a ni.
CUT-50 hian state-of-the-art IGBT inverter technology a hmang a, hei hian power efficiency sang tak a pe a, 50 amps thlenga cutting capacity a pe thei bawk. He technology hian arc stable leh concentrated tak a siam mai bakah power consumption a tihtlem bakah CUT-50 hi i cutting mamawhna atan eco-friendly leh cost-effective solution a ni. Pilot arc feature hmang hian cutter chu metal khawih lovin a start thei a, electrode dam chhung a ti sang a, painted, rusted, perforated surface pawh theihtawp chhuah lovin a cut thei bawk.













