Ẹrọ Ige Arc Arc 50A Ẹrọ Ige Ige Ige Ipele Giga
Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́



ìpele ọjà
| IRÚ | GÚT55 | GÚT50 | |
| Fóltéèjì agbára ìtẹ̀síwájú (V) | AC110, 50/60Hz | AC220,50/60Hz | AC220,50/60Hz |
| Iye agbara titẹ sii ti a fun ni idiyele (A) | 29 | 17.2 | 17.2 |
| Agbara agbara ti a fun ni idiyele (KVA) | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
| Ìwọ̀n àtúnṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | 20-35 | 20-50 | 20-50 |
| Gígé nípọn (mm) | Irin erogba≤12.0 Irin Alagbara≤12.0 Aluminiomu≤8.0 Ejò≤4.0 | Irin erogba≤16.0 Irin Alagbara≤16.0 Aluminiomu≤10.0 Ejò≤6.0 | Irin erogba≤16.0 Irin Alagbara≤16.0 Aluminiomu≤10.0 Ejò≤6.0 |
| Ìwọ̀n àtúnṣe fólítì (V) | 90V-110V | 90V-110V | 90V-110V |
| Fóltéèjì tí kò ní ẹrù (V) | 260±20 | 260±20 | 260±20 |
| Àkójọ iṣẹ́ tí a wọ̀n | 60% | 60% | 60% |
| Lílo agbára (%) | 80% | 80% | 80% |
| Okùnfà agbára | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Ẹgbẹ́ ààbò | IP21S | IP21S | IP21S |
| Ìpele ìdábòbò | F | F | F |
| Ìwọ̀n (mm) | 435*280*365 | 435*280*365 | 435*280*365 |
| Ìwúwo (Kg) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Ní ìrírí iṣẹ́ gígé tó ga jùlọ ti CUT-50, ẹ̀rọ gígé Plasma Inverter 50A Pilot Arc tí a ṣe láti bá àwọn oníṣẹ́ irin àti àwọn òṣèré aláfẹ́ẹ́ṣẹ̀ mu. Gígé plasma onígbà púpọ̀ yìí hàn gbangba ní ọjà fún ìmọ̀ ẹ̀rọ pilot arc tó ti ní ìlọsíwájú àti ìkọ́lé tó lágbára, èyí tó mú kí ó jẹ́ àṣàyàn tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé fún iṣẹ́ gígé èyíkéyìí.
CUT-50 ní ìmọ̀ ẹ̀rọ inverter IGBT tó ti pẹ́ tó sì ń fúnni ní agbára tó ga pẹ̀lú agbára gígé tó tó 50 amps. Kì í ṣe pé ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí ń rí i dájú pé arc tó dúró ṣinṣin àti tó ní ìṣọ̀kan nìkan ni, ó tún ń dín agbára lílo kù, èyí tó ń sọ CUT-50 di ojútùú tó rọrùn fún àyíká àti owó tó wúlò fún àwọn àìní gígé rẹ. Ẹ̀rọ arc pilot náà ń jẹ́ kí gígé náà bẹ̀rẹ̀ láìfọwọ́ kan irin náà, ó ń mú kí electrode náà pẹ́ títí, ó sì ń gé àwọn ojú ilẹ̀ tí a ya, tí ó ti di ìdọ̀tí, tàbí tí ó ti fọ́ láìsí ìṣòro.













