50A Pilot Arc Inverter Cutting Equipment High Frequency Plasma Cutting Welder Machine
A biapi bikmi sining hna



thilri konglam
| PHUN | CUT55 | CUT50 | |
| Luhtermi thazaang voltage (V) | AC110,50/60Hz | AC220,50/60Hz | AC220,50/60Hz |
| Rated input current (A) | 29 | 17.2 | 17.2 |
| Rated power capacity (KVA) | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
| A tu thlennak tlukruannak (A) | 20-35 | 20-50 | 20-50 |
| Thlehnak a thuhnak (mm) | Carbon Steel≤12.0 Stainless Steel≤12.0 Aluminium≤8.0 Dar≤4.0 | Carbon Steel≤16.0 Stainless Steel≤16.0 Aluminium≤10.0 Dar≤6.0 | Carbon Steel≤16.0 Stainless Steel≤16.0 Aluminium≤10.0 Dar≤6.0 |
| Voltage thlennak (V) | 90V-110V | 90V-110V | 90V-110V |
| No-load voltage (V) | 260±20 | 260±20 | 260±20 |
| Riantuan caan tahfung | 60% | 60% | 60% |
| Rang tein le tha tein thil tuahkhawhnak (%) | 80% | 80% | 80% |
| Thazaang tahfung | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Huhphenhnak phun | IP21S | IP21S | IP21S |
| Insulation phun | F | F | F |
| A ngan (mm) | 435*280*365 | 435*280*365 | 435*280*365 |
| Rit (Kg) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
CUT-50, 50A Pilot Arc Inverter Plasma Cutting Machine, thiamnak a ngeimi le a thiam lomi thir riantuantu hna nih an herhmi a harmi tlinter awkah sermi, a ttha deuhmi thleh khawhnak kha hmuhtonnak ngei. Hi a sangmi plasma thlehnak cu a sangmi pilot arc thiamnak le a fekmi sernak ruangah market ah a lang, cu nih cun zeibantuk thlehnak rian paoh ah zumhawktlak thimnak a siter.
CUT-50 nih hin a tu chan IGBT inverter thiamnak a ngei i 50 amps tiang a thleh khawhnak thazaang ttha tein a pek. Hi thiamnak nih hin a fekmi le aa fonhmi arc lawng si loin thazaang hmannak zong a zorter, cu nih cun CUT-50 cu na thlehnak herhmi caah pawngkam he aa remmi le man a fawimi a siter. Pilot arc feature nih cun thir tawngh loin cutter cu a thawk khawh, electrode nunnak a sauter i a rong aa thuhmi, a rawkmi, asiloah a khuhmi hmanh kha fawi tein a tan khawh.













